Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Model numarası: | VC Tipi |
---|---|---|---|
Malzeme: | PCD | Kenar türleri: | talaş kırıcı |
PCBN Sınıfı: | PD01E/PD10E/PD32E | Başvuru: | Demir dışı malzemelerin işlenmesi |
İpuçları: | 1N/2N | Kaplama: | kaplanmamış |
Vurgulamak: | PCD Talaş Kırıcı Uçlar,VC Tipi Talaş Kırıcı Uçlar,-60 Derece talaş kırıcı uçlar |
VC Tipi PCD Talaş Kırıcı Uç - demir içermeyen malzemelerin işlenmesi için 80°
DÜNYA
WORLDIA, Standart Süper Sert Kesici Takımların yapımına özel önem vermektedir.
Tasarım ve üretimde muazzam miktarda teknik yenilik yaptık.
PCBN/PCD/CVD ekleri ve ilgili ürünler.
TANIM
Worldia PCD kesici uç, yüksek sertlik, yüksek basınç dayanımı,
büyük termal iletkenlik ve iyi aşınma direnci.Yüksek işleme doğruluğu ile çalışır
ve yüksek hızda büyük verimlilik.Bu seri için yeni geliştirilmiş iki kenarlı
Talaş kırıcılı PCD kesici.
UYGULAMALAR
PCD araçları, yüksek silikonlu alüminyum, metal matris gibi demir dışı malzemelerle sınırlıdır
kompozitler (MMC) ve karbon fiber takviyeli plastikler (CFRP).
Taşma soğutmalı PCD, titanyum süper ince talaş işleme uygulamalarında da kullanılabilir.
MALZEME GİRİŞ
Gelişmiş işleme makineleri ile PCD Araçları üretiyoruz ve ürün kalitesini kontrol ediyoruz PCD takımlarını yüksek doğrulukta ve iyi kalitede tutarlılıkla tutan en başından beri
Bir elmasın tane boyutuna ve özelliklerine göre, dört tip PCD malzemesi,
|
ÖZELLİKLER
Seviye | ic | φd | s | r | la | ||||||
ISO katalog numarası | ANSI katalog numarası | Uç Şekli | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |||
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |||
VCGW110302-2N P00P07 | VCGW22(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
VCGW110304-2N P00P07 | VCGW22 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
VCGW160402-2N P00P07 | VCGW33(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
VCGW160404-2N P00P07 | VCGW33 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
VCGW160408-2N P00P07 | VCGW33 2-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103