|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Model numarası: | TP Tipi |
---|---|---|---|
Malzeme: | PCD | Kenar türleri: | talaş kırıcı |
PCBN Sınıfı: | PD01E/PD10E/PD32E | Başvuru: | Demir dışı malzemelerin işlenmesinde yüksek hassasiyet |
İpuçları: | 1N/3N | işleme: | Bitirme ve kaba işleme |
Vurgulamak: | TP Tipi Talaş Kırıcı Uçlar,3N Uçlu talaş kırıcı uçlar,1N Uçlu pcd elmas uçlar |
TP Tipi PCD Talaş Kırıcı Uç - demir içermeyen malzemelerin işlenmesi için 80°
DÜNYA
WORLDIA, Standart Süper Sert Kesici Takımların yapımına özel önem vermektedir.
Tasarım ve üretimde muazzam miktarda teknik yenilik yaptık.
PCBN/PCD/CVD ekleri ve ilgili ürünler.
TANIM
Normalde piyasada iki tip talaş kırıcı vardır, biri dar bir kanaldır.
bitirme için büyük pozitif açı;diğeri küçük bir pozitif açıya sahip geniş bir oluktur
kaba işleme için.Worldia, yeni bir tasarımla çoklu uygulama için her ikisini de bir araya getiriyor
pozitif açılı eşitsizlik oluğu, bu tip hem ince talaş işleme hem de kaba işleme için kullanılabilir,
bu arada, bu kesici uç daha yüksek kesme performansı ve verimliliği ile değiştirilebilir.
UYGULAMALAR
PCD araçları, yüksek silikonlu alüminyum, metal matris gibi demir dışı malzemelerle sınırlıdır
kompozitler (MMC) ve karbon fiber takviyeli plastikler (CFRP).
Taşma soğutmalı PCD, titanyum süper ince talaş işleme uygulamalarında da kullanılabilir.
MALZEME GİRİŞ
Çok Kristalli Elmas (PCD) 1. Takım maliyetinizi önemli ölçüde azaltın 2. Demir dışı metal işleme için
Bir elmasın tane boyutuna ve özelliklerine göre, dört tip PCD malzemesi,
|
ÖZELLİKLER
Seviye | ic | φd | s | r | la | ||||||
ISO katalog numarası | ANSI katalog numarası | Uç Şekli | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
TPGW080202-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW080204-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |||
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |||
TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Hakkımızda:
Seviye | ic | φd | s | r | la | ||||||
ISO katalog numarası | ANSI katalog numarası | Uç Şekli | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
TCGW080202-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW080204-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |||
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |||
TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103