Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Model numarası: | DC tipi |
---|---|---|---|
Malzeme: | PCD | Kenar türleri: | talaş kırıcı |
PCBN Sınıfı: | PD01E/PD10E/PD32E | Başvuru: | Demir dışı malzemelerin işlenmesinde yüksek hassasiyet |
İpuçları: | 1N | işleme: | Bitirme ve kaba işleme |
Vurgulamak: | DC Tip Talaş Kırıcı Uçlar,-80 Derece Talaş Kırıcı Uçlar,Talaş Kırıcı WORLDIA Kesici Aletler |
DC Tipi PCD Talaş Kırıcı Uç - demir içermeyen malzemelerin işlenmesi için 80°
DÜNYA
WORLDIA, Standart Süper Sert Kesici Takımların yapımına özel önem vermektedir.
Tasarım ve üretimde muazzam miktarda teknik yenilik yaptık.
PCBN/PCD/CVD ekleri ve ilgili ürünler.
TANIM
Worldia PCD kesici uç, yüksek sertlik, yüksek basınç dayanımı,
büyük termal iletkenlik ve iyi aşınma direnci.Yüksek işleme ile çalışır
yüksek hızda doğruluk ve büyük verimlilik.Bu seri için yeni geliştirilmiş bir
talaş kırıcılı iki kenarlı PCD kesici.
UYGULAMALAR
PCD araçları, yüksek silikonlu alüminyum, metal matris gibi demir dışı malzemelerle sınırlıdır
kompozitler (MMC) ve karbon fiber takviyeli plastikler (CFRP).
Taşma soğutmalı PCD, titanyum süper ince talaş işleme uygulamalarında da kullanılabilir.
MALZEME GİRİŞ Bir elmasın tane boyutuna ve özelliklerine göre, dört tip PCD malzemesi,
|
ÖZELLİKLER
Seviye | ic | φd | s | α | tekrar | la | ||||||
ISO katalog numarası | ANSI katalog numarası | Uç Şekli | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | Derece | mm | mm |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2(1.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2(1.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2(1.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2(1.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2(1.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2(1.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2(1.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3(2.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103