Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Ürün Ailesi: | ManaNova |
---|---|---|---|
Malzeme: | PCBN+Karbür | PCBN Sınıfı: | MNH10C/20C/30C |
Model numarası: | TCGW 110208 | Tip: | Tornalama Aletleri |
Renk: | SARI | Başvuru: | Sertleştirilmiş çeliğin işlenmesi |
Vurgulamak: | TCGW110208 PCBN Kesici Uçlar,ManaNova PCBN Kesici Uçlar,Toz Metalurjisi İçin PCBN Uçlar |
TCGW110208 Kaplamalı PCBN Karbür Tornalama Ucu Sertleştirilmiş çelik için CBN Kesme Ucu
Tanım:
MANANOVA, WORLDIA'nın üst düzey standart bir seri olarak konumlandırılan alt markasıdır.
PCD / PCBN standart uçlar ana ürünlerdir.
Avantajlar:
· Evrensel
· Kolay seçim
· Hızlı teslimat
“Kolay seçim ve Hızlı teslimat” ManaNova'nın özelliğidir, hızlı ve verimli bir şekilde sağlamayı amaçlayan
müşterilerin standart ve evrenselleştirilmiş araçlara yönelik taleplerini karşılamaları için hizmet.
Ana Ürünler:
PCBN uç, sertleştirilmiş çelik, gri dökme demir, sfero ve toz metalurjisinin işlenmesi için uygundur.
PCD kesici uç, alüminyum alaşım ve diğer metal olmayan malzemelerin kaba ve finiş işlemesi için uygundur.
Worldia ManaNova serisi, sertleştirilmiş çeliğin işlenmesi için 7 yüksek kaliteli CBN derecesini kapsar,
dökme demir ve toz metalurjisi için mevcut kaliteler MHN10C, MHN20C, MHN30C, MKN10, MKN20, MSN10 ve MSN20'dir.
MHN10C | Sertleştirilmiş çeliğin sürekli kesimine uygulanır |
MHN20C | Sertleştirilmiş çeliğin orta darbeli kesimine uygulanır |
MHN30C | Sertleştirilmiş çeliğin ağır darbeli kesimine uygulanır |
MKN10 | Gri dökme demirin kesilmesine uygulanır |
MKN20 | Sfero demirin kesilmesine uygulanır |
MSN10 | Toz metalurjisinin kesilmesine uygulanır |
MSN20 | Toz metalurjisinin kesilmesine uygulanır |
Kaplamalı PCBN ek parçası, mükemmel evrensel performansa sahiptir.
Şartname:
Malzeme | ISO H | TAMAM | ISO S | ||||
PCBN Sınıfı | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Düz | Ilıman | tokluk | dökme demir | Eğilebilir Demir | Toz Metalurjisi | Toz Metalurjisi | |
Vc | 180(150~250) m/dak |
100(50~150) m/dak |
80(30~120) m/dak |
600(300~800) m/dak |
300(150~450) m/dak |
300(200~500) m/dak |
500(300~800) m/dak |
fn | 0.1(0.03~0.2) mm/r |
0.1(0.03~0.2) mm/r |
0.1(0.03~0.2) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Tane büyüklüğü | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Bağlamak | TiC | Teneke | İnek | İnek | TiCN | TiCN | İnek |
TCGW | Şekil | Boyutlar | ||||||
ANSI Kodu | ISO Kodu | İpuçları | IC mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LE mm |
|
Herşey Stoklu |
TCGW 1.81.51 | TCGW 090202 | 3N | 5.56 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.2 |
TCGW 1.81.52 | TCGW 090208 | 3N | 5.56 | 2.38 | 0,8 | 2.8 | 2.2 | |
TCGW 21.51 | TCGW 110204 | 3N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.2 | |
TCGW 21.52 | TCGW 110208 | 3N | 6.35 | 2.38 | 0,8 | 2.8 | 2.2 | |
TCGW 221 | TCGW 110304 | 3N | 6.35 | 3.18 | 0,4 | 2.8 | 2.2 | |
TCGW 222 | TCGW 110308 | 3N | 6.35 | 3.18 | 0,8 | 2.8 | 2.2 |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103