Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Ürün Ailesi: | ManaNova |
---|---|---|---|
Malzeme: | PCBN+Karbür | Kaplama: | C3 |
Sertlik: | Çok zor | İpuçları: | 2 |
PCBN Sınıfı: | MNH10C/20C/30C | Model numarası: | DCGW 11T302 |
Başvuru: | Sertleştirilmiş çeliğin işlenmesi | ||
Vurgulamak: | Kaplamalı Karbür Tornalama Ucu,DCGW11T302 Karbür Tornalama Ucu,Süper Sert CBN Kesme Ucu |
DCGW11T302 Kaplamalı PCBN Karbür Tornalama Ucu sertleştirilmiş çelik için CBN Kesme Ucu
Başvuru:
Worldia ManaNova serisi, sertleştirilmiş çeliğin işlenmesi için 7 yüksek kaliteli CBN derecesini kapsar,
dökme demir ve toz metalurjisi, mevcut kaliteler MHN10C, MHN20C, MHN30C,
MKN10, MKN20, MSN10 ve MSN20.
Özellik:
MANANOVA, “Kolay seçim ve Hızlı teslimat” özelliğini sağlamayı amaçlayan özellik olarak alır.
yerli ve yabancı müşterilerin standartlaştırılmış taleplerini karşılamak için hızlı ve verimli hizmet
ve evrenselleştirilmiş araçlar.
Açıklama ve ana ürünler:
MANANOVA, WORLDIA'nın üst düzey standart bir seri olarak konumlandırılan alt markasıdır.
esas olarak PCD / PCBN standart uçlarını teşvik eder.
PCBN kesici uç, sertleştirilmiş çelik, gri dökme demir, sfero ve toz metalurjisinin işlenmesi için uygundur.
Polikristal kübik bor nitrür (CBN), çok yüksek sıcaklıklarda kullanılabilen mükemmel bir sıcak sertliğe sahip bir malzemedir.
kesme hızları.Aynı zamanda iyi tokluk ve termal şok direnci sergiler. CBN takımları, aşağıdakilerle kullanım için idealdir.
sertleştirilmiş çelik, dökme demirler ve sinterlenmiş demirlerin yanı sıra toz metalurjisi bileşenleri.
Şartname:
Malzeme Tanıtımı - CBN Kalitesi için kolay seçim
ISO H: Sertleştirilmiş Çelik Sürekli kesim
ISO K: Dökme Demir Hafif kesintili kesme
ISO S: Toz Metalurjisi Ağır darbeli kesme
Malzeme | ISO H | TAMAM | ISO S | ||||
PCBN Sınıfı | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Düz | Ilıman | tokluk | dökme demir | Eğilebilir Demir | Toz Metalurjisi | Toz Metalurjisi | |
Vc | 180(150~250) m/dak | 100(50~150) m/dak | 80(30~120) m/dak | 600(300~800) m/dak | 300(150~450) m/dak | 300(200~500) m/dak | 500(300~800) m/dak |
fn | 0.1(0.03~0.2) mm/r | 0.1(0.03~0.2) mm/r | 0.1(0.03~0.2) mm/r | 0.1(0.03~0.3) mm/r | 0.1(0.03~0.3) mm/r | 0.1(0.03~0.3) mm/r | 0.1(0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Tane büyüklüğü | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Bağlamak | TiC | Teneke | İnek | İnek | TiCN | TiCN | İnek |
DCGW | Şekil | Boyutlar | ||||||
ANSI Kodu | ISO Kodu | İpuçları | IC mm | S mm | R mm | Φd mm | LE mm | |
Herşey Stoklu | DCGW 21.51 | DCGW 070204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.2 |
DCGW 21.52 | DCGW 070208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,8 | 2.8 | 2.2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.51 | DCGW 11T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.52 | DCGW 11T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,8 | 4.4 | 2.2 |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103