Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | İsim: | PCD Endekslenebilir Yüzey Frezesi |
---|---|---|---|
Model numarası: | FMP080SB27-BE12-08 | Flüt: | 4/6/8/10/12/16/20/24/30/36 |
kullanım: | Yüksek Hızlı ve Yüksek Hassasiyetli Kesim | Kaplama: | hayır |
İşleme türü: | Finiş/Kaba işleme | Başvuru: | CNC Freze İşleme |
Vurgulamak: | Hafif Yüzey Frezeleme Kesiciler,PCD Yüz Frezeleme Kesiciler,Worldia değiştirilebilir kabuklu freze |
CNC Freze İşleme için Endekslenebilir PCD Hafif Yüz Frezeleme Kesici
TANIM:
|
|
| |
ÖZELLİKLERİ:
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖZELLİKLER:
Şartname | Sistem Kodu | D | D1 | D2 | D3 | L | Ap1 Maks | Dişler | Ağırlık | maksimum devir | Malzeme |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z | Kilogram | ||||
FMP080SB27-BE12-08 | 40401060029 | 80 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 0.78 | 27500 | Çelik-alüminyum |
FMP100SB27-BE12-08 | 40401060028 | 100 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 1.12 | 23800 | Çelik-alüminyum |
FMP125SC27-BE12-12 | 40401060027 | 125 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 12 | 1.43 | 19100 | Çelik-alüminyum |
FMP160SC27-BE12-12 | 40401060026 | 160 | 27 | 70 | - | 50 | 11 | 12 | 2 | 14900 | Çelik-alüminyum |
MALZEME PERFORMANSI:
İŞLEME DURUMLARI:
DETAY:
HİZMETLER:
DÜNYA, işleme sırasında mevcut kesme koşulu altında en makul bilimsel sonuçları sağlayabilir.
Müşterilere süreç ve tasarım, yüksek verimliliği sağlamak için tam deneyimimize bağlıdır.
| Gereksinimlere göre, teslimattan önce kesici uçları ayarlayabilir ve freze kesiciyi tamamen ayarlayabiliriz. |
| Tedarik yeniden taşlama hizmeti. |
Tedarik tekrarlama hizmeti | |
yeni araçlarla aynı boyutta tutun. |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103