Ürün ayrıntıları:
|
Başvuru: | CNC Freze İşleme | Model numarası: | FMP200SC60-BE12-30 |
---|---|---|---|
Ürün markası: | DÜNYA | İsim: | PCD Endekslenebilir Yüzey Frezesi |
kullanım: | Metal İşleme Aleti | Ağırlık: | 4,25 kg |
Vurgulamak: | Endekslenebilir PCD Yüz Frezeleme Kesiciler,FMP200SC60-BE12-30 Yüz Frezeleme Kesiciler,CNC PCD Frezeleme Kesici |
CNC Freze İşleme için Yüzey Frezeleme Kesici Endekslenebilir PCD frezeleme kesicisi
TANIM:
WORLDIA PCD Demir dışı metal parmak frezeleme ve kenar frezelemede değiştirilebilir yüzey frezeleme.
Aynı fiyat seviyesindeki ürünlerle karşılaştırın, bu ürün serisi süper daha yüksek esnekliğe sahiptir,
tek bir takımda hem kaba işleme hem de ince talaş işleme.Takım değiştirme süresini maksimum olarak azaltın.
Yüksek talaş kaldırma, tutarlılık veya düzlük olsun, WORLDIA PCD değiştirilebilir yüzey frezeleme her zaman müşterilerin gereksinimlerini karşılar.
ÖZELLİKLERİ:
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖZELLİKLER:
D | D1 | D2 | D3 | L | Ap1 Maks | Dişler | Ağırlık | ||||
Şartname | Sistem Kodu | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z | Kilogram | maksimum PRM | Malzeme |
FMP040SA16-BE12-06 | 040401060013 | 40 | 16 | 36 | - | 40 | 11 | 6 | 0.36 | 40000 | Çelik |
FMP050SA22-BE12-08 | 040401060005 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 8 | 0,55 | 35100 | Çelik |
FMP063SA22-BE12-10 | 040401060006 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 10 | 0.75 | 30200 | Çelik |
FMP080SA27-BE12-12 | 040401060007 | 80 | 27 | 50 | - | 50 | 11 | 12 | 0.96 | 27500 | Çelik-alüminyum |
FMP100SB32-BE12-16 | 040401060008 | 100 | 32 | 70 | - | 50 | 11 | 16 | 1.45 | 23800 | Çelik-alüminyum |
FMP125SB40-BE12-20 | 040401060009 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 11 | 20 | 2.4 | 19100 | Çelik-alüminyum |
FMP160SC40-BE12-24 | 040401060010 | 160 | 40 | 115 | 66.7 | 63 | 11 | 24 | 3 | 14900 | Çelik-alüminyum |
FMP200SC60-BE12-30 | 040401060011 | 200 | 60 | 150 | 101.6 | 63 | 11 | 30 | 4.25 | 11900 | Çelik-alüminyum |
FMP250SC60-BE12-36 | 040401060012 | 250 | 60 | 200 | 101.6 | 63 | 11 | 36 | 6.5 | 9550 | Çelik-alüminyum |
İŞLEME DURUMLARI:
DETAY:
HİZMETLER:
DÜNYA, işleme sırasında mevcut kesme koşulları altında en makul bilimsel sonuçları sağlayabilir.
Müşterilere yönelik süreç ve tasarım, yüksek verimliliği sağlamak için tam deneyimimize bağlıdır.
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103