|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün markası: | DÜNYA | İsim: | Karbür Parmak Freze-R |
|---|---|---|---|
| Tip: | Freze | fileto R: | 0,4/0,7/1 |
| Bıçak uzunluğu: | 18/12/25 | Başvuru: | Kompozit malzeme kesimi |
| Vurgulamak: | Yüksek Hızlı Katı Karbür Aletler,Yüksek Sıcaklık Katı Karbür Aletler,Kompozit Malzemeler Freze Kesme |
||
Karbür Parmak Freze-R Kompozit malzeme kesimi için Katı Karbür Kesici Aletler
TANIM
| Kompozit malzemeleri işlemek için kullanılan araçlar | |
| Ürün:% s | Esas olarak şunları içerir: Elmas kaplı Çok kanallı Uç Milben;Elmas kaplı Çapraz Kenarlı Parmak freze;Elmas kaplı Balıksırtı Parmak Freze;Ön Geometri Matkap, Üç Noktalı Matkap, Elmas kaplı Delme ve Havşa entegrasyon araçları vb. |
| Başvuru |
|
| İşleme için uygun malzemeler | Karbon çeliği, paslanmaz çelik, dökme demir, titanyum alaşımı, alüminyum alaşımı, yüksek sıcaklık alaşımı, metalik olmayan malzemeler vb. |
| freze formu | Kenar frezeleme, kanal frezeleme, rampa frezeleme, boşluk frezeleme vb. |
| Bıçak çapı dc (mm) | 3~32 |
| R değeri | 0,2~6 |
| Bıçak uzunluğu (l mm) | 5~100 |
| Toplam uzunluk L (mm) | 38~200 |
| Şaft çapı Ds (mm) | 4~32 |
| Kolu formu | Silindirik şaft, yandan sabitlenmiş şaft |
| Bıçak sayısı | 2 kenar, 3 kenar, 4 kenar, 5 kenar, 6 kenar, 8 kenar |
| kaplama | TiN, TiAlN, AlCrN, AlTiN bazlı, DLC, elmas kaplama vb. |
| başka | Bıçak, küçültmek, hava, konik vb. önlemek için tasarlanabilir. |
ŞARTNAME
![]()
| Bıçak çapı dc/mm |
Fileto R |
Bıçak uzunluğu ben/mm |
Toplam uzunluk L/mm |
Şaft çapı Ds/mm |
Kaplama tipi |
| 4 | 0,4 | 12 | 62 | 4 | Yok/Elmas |
| 4 | 0.7 | 12 | 62 | 4 | Yok/Elmas |
| 6 | 0,4 | 18 | 62 | 6 | Yok/Elmas |
| 6 | 1 | 18 | 62 | 6 | Yok/Elmas |
| 6.35 | 0,4 | 18 | 62 | 6.35 | Yok/Elmas |
| 6.35 | 1 | 18 | 62 | 6.35 | Yok/Elmas |
| 8 | 0,4 | 25 | 78 | 8 | Yok/Elmas |
| 8 | 1 | 25 | 78 | 8 | Yok/Elmas |
| 9.525 | 0,4 | 25 | 78 | 9.525 | Yok/Elmas |
| 9.525 | 1 | 25 | 78 | 9.525 | Yok/Elmas |
| 10 | 0,4 | 25 | 78 | 10 | Yok/Elmas |
| 10 | 1 | 25 | 78 | 10 | Yok/Elmas |
| 12 | 0,4 | 25 | 78 | 12 | Yok/Elmas |
| 12 | 1 | 25 | 78 | 12 | Yok/Elmas |
| 12.7 | 0,4 | 25 | 78 | 12.7 | Yok/Elmas |
| 12.7 | 1 | 25 | 78 | 12.7 | Yok/Elmas |
| CFRP,CFRP/AI,CFRP/Ti | ||||||
| değirmen yöntemi | Freze Yuvası(ae=dc,ap≦dc) | Frezeyi Kopyala (ae≦0.5dc,ap≦1.5dc) | Yüksek hızlı frezeleme(ae≦0.05dc,ap≦2dc) | |||
| Vc=120m/dak | Vc=150m/dak | Vc=250m/dak | ||||
| dc(mm) | n(rpm) | Fr(mm/r) | n(rpm) | Fr(mm/r) | n(rpm) | Fr(mm/r) |
| 1 | 38217 | 0.035 | 47771 | 0.035 | 79618 | 0.077 |
| 1.2 | 31847 | 0.04 | 39809 | 0.04 | 66348 | 0.088 |
| 1.5 | 25478 | 0.004 | 31847 | 0.044 | 53079 | 0.097 |
| 1.8 | 21231 | 0.004 | 26539 | 0.044 | 44232 | 0.097 |
| 2 | 19108 | 0.045 | 23885 | 0.045 | 39809 | 0.099 |
| 2.5 | 15287 | 0.05 | 19108 | 0.05 | 31847 | 0.11 |
| 3 | 12739 | 0.06 | 15924 | 0.06 | 26539 | 0.132 |
| 4 | 9554 | 0.08 | 11943 | 0.08 | 19904 | 0.176 |
| 6 | 6369 | 0.11 | 7962 | 0.11 | 13270 | 0.242 |
| 6.35 | 6018 | 0.12 | 7523 | 0.12 | 12538 | 0.264 |
| 8 | 4777 | 0.23 | 5971 | 0.23 | 9952 | 0.506 |
| 9.525 | 4012 | 0.31 | 5015 | 0.31 | 8359 | 0.682 |
| 10 | 3822 | 0.35 | 4777 | 0.35 | 7962 | 0.77 |
| 12 | 3185 | 0.44 | 3981 | 0.44 | 6635 | 0.968 |
| 12.7 | 3009 | 0.48 | 3761 | 0.48 | 6269 | 1.056 |
| GFRP,GFRP/Al,GFRP/Ti | ||||||
| değirmen yöntemi | Freze Yuvası(ae=dc,ap≦dc) | Frezeyi Kopyala (ae≦0.5dc,ap≦1.5dc) | Yüksek hızlı frezeleme(ae≦0.05dc,ap≦2dc) | |||
| Vc=120m/dak | Vc=150m/dak | Vc=250m/dak | ||||
| dc(mm) | n(rpm) | Fr(mm/r) | n(rpm) | Fr(mm/r) | n(rpm) | Fr(mm/r) |
| 1 | 31847 | 0.035 | 38217 | 0.035 | 63694 | 0.077 |
| 1.2 | 26539 | 0.04 | 31847 | 0.04 | 53079 | 0.088 |
| 1.5 | 21231 | 0.044 | 25478 | 0.044 | 42463 | 0.097 |
| 1.8 | 17693 | 0.044 | 21231 | 0.044 | 35386 | 0.097 |
| 2 | 15924 | 0.045 | 19108 | 0.045 | 31847 | 0.099 |
| 2.5 | 12739 | 0.05 | 15287 | 0.05 | 25478 | 0.11 |
| 3 | 10616 | 0.06 | 12739 | 0.06 | 21231 | 0.132 |
| 4 | 7962 | 0.08 | 9554 | 0.08 | 15924 | 0.176 |
| 6 | 5308 | 0.11 | 6369 | 0.11 | 10616 | 0.242 |
| 6.35 | 5015 | 0.12 | 6018 | 0.12 | 10031 | 0.264 |
| 8 | 3981 | 0.23 | 4777 | 0.23 | 7962 | 0.506 |
| 9.525 | 3344 | 0.31 | 4012 | 0.31 | 6687 | 0.682 |
| 10 | 3185 | 0.35 | 3822 | 0.35 | 6369 | 0.77 |
| 12 | 2654 | 0.44 | 3185 | 0.44 | 5308 | 0.968 |
| 12.7 | 2508 | 0.48 | 3009 | 0.48 | 5015 | 1.056 |
Hakkımızda:
![]()
İlgili kişi: Mia
Faks: 86-10-58411388-8103