Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Ürün Ailesi: | ManaNova |
---|---|---|---|
Model numarası: | CCGW 060202 | İsim: | PCD standart eki |
kullanım: | Tornalama Aletleri | Malzeme: | PCD+Karbür |
PCD Sınıfı: | MND10 | Başvuru: | Demir dışı malzemelerin yüksek hassasiyetle işlenmesi |
Vurgulamak: | Standart Karbid PCD Kesme Eklemesi,CCGW060202 PCD Kesme Eklemesi |
CCGW060202 Demir dışı malzemeler için Standart Karbür Torna PCD Kesme Uç
Tanım:
"ManaNova", Worldia'nın üst düzey standart serilere odaklanan bir alt markasıdır.
ManaNova, son kullanıcıların gözünde duran bir konsepttir, kesinlikle PCD ve PCBN malzemelerini seçiyoruz.
evrensel kesme etkisi sağlamak için.
Kolay seçim ve Hızlı teslimat, ManaNova'nın özelliğidir.
Ana Ürünler:
PCD kesici uç, alüminyum alaşım ve diğer demir dışı metal malzemelerin kaba ve finiş işlemesi için uygundur.
PCBN uç, sertleştirilmiş çelik, gri dökme demir, sfero ve toz metalurjisinin işlenmesi için uygundur.
Kararlı, evrensel, yüksek verimli kesme etkisi sağlar.
Avantajlar:
· Evrensel
· Kolay seçim
· Hızlı teslimat
Hizmet:
· Çevrimiçi mağaza hizmeti
· Yerel distribütör desteği
· Teknik Destek
Başvuru:
MND10 | Alüminyum alaşımları vb. gibi demir dışı malzemelerin kesilmesine uygulanır. |
CCGW | Boyutlar | Seviye | ||||||
ANSI Kodu | ISO Kodu | İpuçları | IC mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LE mm |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,2 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,8 | 4.4 | 2.5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.5 | √ |
C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
F-CCGW 21.51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 6.4 | √ |
Şartname:
Besleme hızı önerisi | ||||||
Burun yarıçapı (mm) | Ra um | |||||
0,2 | 0,4 | 0,8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
İlerleme Hızı f (mm/dev)≤ | ||||||
0,2 | 0.028 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 |
0,4 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 |
0,8 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0,320 |
1.2 | 0.069 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 |
1.6 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0,320 | 0.453 |
2.4 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 | 0.554 |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103