Ürün ayrıntıları:
|
Marka: | DÜNYA | Takım tipi: | PCD standart dışı araçlar |
---|---|---|---|
Açı: | Yıldız/pozitif/negatif | İpuçları: | 1 yada 2 |
Malzeme: | PCD | Başvuru: | grafit elektrot |
Vurgulamak: | 2 Uç PCD Freze Kesici Aletler,1 Uç PCD Freze Kesici Aletler,PCD polikristal elmas parmak frezeler |
Grafit elektrotlu PCD frezeleme takımlarının işlenmesi için özelleştirilmiş
ÖZELLİKLER
İsteğinize göre özelleştirilmiş araçları üretebiliriz.
d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | eksen açısı | İpuçları |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Derece | Z |
6 | 6 | 55 | 15 | 9 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 4 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 9 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 15 | 55 | 0/4/-4 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 18 | 60 | 0/4/-4 | 2 |
özelleştirilmiş | - | - | - | - | - | - | - |
d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | eksen açısı | İpuçları |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Derece | Z |
4 | 6 | 50 | 10 | 4 | 40 | 0 | 1 |
5 | 6 | 50 | 10 | 5 | 40 | 0 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 5 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 5 | 40 | 0 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55 | 0 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 10 | 60 | 0 | 2 |
özelleştirilmiş | - | - | - | - | - | - | - |
UYGULAMALAR
Grafit elektrot
MALZEME GİRİŞ
PCD, Grafit elektrot ve karbon ürününün işlenmesi için ideal bir malzemedir.
Üstün kalite ile Worldia PCD araçları servis süresini belirgin şekilde artırabilir
ve maliyeti kaydedin.
Gelişmiş şirketlerin çoğu, Grafit elektrotu işlemek için PCD araçlarını seçer.
DETAYLAR
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103