Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Ürün adı: | Taş işleme için PCD freze bıçağı |
---|---|---|---|
Model numarası: | özelleştirilmiş | Takım tipi: | PCD gravür aletleri |
Malzeme: | PCD | Başvuru: | Taş İşleme |
kullanım: | Granit Mermer için PCD Gravür Kesici | Kesme uzunluğu: | 4/4,5/5/5,5/6,5/10 |
kesici kenarlar: | 2 | Tutucu Uzunluğu: | 40-60mm |
Toplam uzunluk: | 50-100 mm | ||
Vurgulamak: | 100mm Uzunluk PCD Freze,50mm Uzunluk PCD Freze,pcd parmak frezeler Taş İşleme Aletleri |
Taş İşleme Aletleri için taş oyma PCD freze bıçağı
MALZEME GİRİŞ
Poli-Kristalin Elmas (PCD) kesme malzemelerine sahip takımlar, takım işlemenizi azaltabilir
önemli ölçüde maliyet, PCD araçları gibi demir dışı metal ile kullanım için idealdir
alüminyum, Çinko ve magnezyum alaşımları, GRP kompozitler, karbon fiber takviyeli plastikler,
“yeşil” karbür ve seramik ile tüm aşındırıcı malzemeler.
Gelişmiş işleme makinesi ile PCD Araçları üretiyoruz ve ürünü kontrol ediyoruz
PCD araçlarını yüksek doğrulukta ve iyi kalitede tutan en başından kalite
tutarlılıkla.
BAŞVURU
PCD Taş için Freze Kesici, özellikle granit, mermer ve seramik yüzey işleme için, gravür resminin veya taş harflerinin altındaki oluğu frezelemek için geçerlidir. |
ÖZELLİKLER
Çap. | Kesme uzunluğu | Çap. | Tutucu Uzunluğu | Toplam uzunluk | Kesici Kenarlar | |
Öğeler | mm | mm | mm | mm | mm | ADET |
Φ6*4.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 4.5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*5.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 5.5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*6.5*Φ6*30*50*2 | 6 | 6.5 | 6 | 30 | 50 | 2 |
Φ7*5.0*Φ7*20*50*2 | 7 | 5 | 7 | 20 | 50 | 2 |
Φ7*5.5*Φ7*30*50*2 | 7 | 5.5 | 7 | 30 | 50 | 2 |
Φ8*4.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 4.5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ8*5.0*Φ8*40*70*2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 70 | 2 |
Φ8*5.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 5.5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*4.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 4.5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*5.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 5.5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*6.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 6.5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ10*4.0*Φ10*30*100*2 | 10 | 4 | 10 | 30 | 100 | 2 |
Φ10*4.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 4.5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*40*70*2 | 10 | 5.5 | 10 | 40 | 70 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 5.5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*6.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 6.5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*10*Φ10*55*80*2 | 10 | 10 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ11*4.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 4.5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 6.5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*30*60*2 | 11 | 6.5 | 11 | 30 | 60 | 2 |
Φ12*6.5*Φ12*45*80*2 | 12 | 6.5 | 12 | 45 | 80 | 2 |
Φ12*4.5*Φ12*60*90*2 | 12 | 10 | 12 | 60 | 90 | 2 |
özelleştirilmiş
|
- | - | - | - | - | - |
Worldia, müşteri isteğine göre özelleştirilmiş çözümler tedarik ediyor, tasarım sağlıyoruz,
komple takım çözümleri için üretim ve teknik hizmetler.
DETAYLAR
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103