Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Ürün adı: | CVD elmas Tornalama Uç |
---|---|---|---|
Tip: | Turing eki | Malzeme: | CVDD |
Özellikler: | Yüksek sertlik, güçlü aşınma direnci ve güçlü stabilite. | kullanım: | cilalı bitirmek |
Başvuru: | Sert malzemelerin yüksek verimli işlenmesi | Model numarası: | TCGW/TCGT |
IC: | 4.76/6.35/9.525 | Tekrar: | 0,2/0,4/0,8 |
Vurgulamak: | Demir Dışı İşleme CVD Uç,CVD Uç TC Tipi,Yüksek Verimli Elmas Tornalama Uç |
Demir içermeyen işleme için TC Tipi Yüksek verimli CVD elmas Tornalama Uç
GİRİİŞ
Malzeme | Tane büyüklüğü | Özellikler | Başvuru |
CVDD | --- |
CVDD, aşırı aşınma direncine ve iyi termal uygunluğa sahip, bağlayıcı içermeyen saf bir karbon malzemedir.ility.Mükemmel kesme kenarı sayesinde ayna yüzeylerinin gerekli olduğu uygulamalar için uygundur. |
Uygulama alanları, MMC, yüksek silikonlu alüminyum alaşımları gibi aşındırıcı iş parçasının işlenmesinin yanı sıra karbür, sert kauçuk, grafit ve diğer uygulamaların işlenmesini içerir. |
BAŞVURU
CVD elmas avantajı vardıryüksek sertlik, güçlü aşınma direnci ve güçlü stabilite.
PCD araçlarıyla karşılaştırıldığında, CVD araçlarının çalışma ömrü PCD araçlarına göre birkaç kat daha iyidir
örneğin otomobilde alüminyum, bakır, tungsten alaşımı ve diğer metal olmayan parçaların bitirilmesi
parçaları ve diğer endüstriler.
CVD elmas takımları kullanarak, yüksek verimli işlemesert malzemelerbaşarılabilir
gibicam elyaf takviyeli plastikler, yüksek silikonlu alüminyum alaşım.Bağsız CVD elmas yapar
yüksek hız ve uzun hizmet ömrü ile korozyon malzemelerinin işlenmesi için uygun takımlar.
sağlayabiliyoruzLeplenmiş veya Cilalı Finishfarklı uygulamalar için. Lapped Finish esas olarak
pansuman aletleri için uygulanan Cilalı Finish, özellikle grafit kesim için kesici aletler için kullanılır.
ÖZELLİKLER
ic | φd | s | α | tekrar | la | ||||
ISO katalog numarası | ANSI katalog numarası | Uç Şekli | CVDD | mm | mm | mm | Derece | mm | mm |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0,2 | 2.5 |
TCGT080202-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0,2 | 2.5 |
TCGT080202-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0,2 | 2.5 |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0,4 | 2.5 |
TCGT080204-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0,4 | 2.5 |
TCGT080204-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0,4 | 2.5 |
TCGW080208-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0,8 | 2.5 |
TCGT080208-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0,8 | 2.5 |
TCGT080208-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0,8 | 2.5 |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0,2 | 2.5 |
TCGT110302-1N P05P07 | TCGT22(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0,2 | 2.5 |
TCGT110302-1N P10P07 | TCGT22(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0,2 | 2.5 |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW221-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0,4 | 2.5 |
TCGT110304-1N P05P07 | TCGT221-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0,4 | 2.5 |
TCGT110304-1N P10P07 | TCGT221-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0,4 | 2.5 |
TCGW110308-1N P00P07 | TCGW222-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0,8 | 2.5 |
TCGT110308-1N P05P07 | TCGT222-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0,8 | 2.5 |
TCGT110308-1N P10P07 | TCGT222-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0,8 | 2.5 |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0,2 | 2.5 |
TCGT160402-1N P05P07 | TCGT33(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0,2 | 2.5 |
TCGT160402-1N P10P07 | TCGT33(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0,2 | 2.5 |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW331-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0,4 | 2.5 |
TCGT160404-1N P05P07 | TCGT331-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0,4 | 2.5 |
TCGT160404-1N P10P07 | TCGT331-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0,4 | 2.5 |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW332-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0,8 | 2.5 |
TCGT160408-1N P05P07 | TCGT332-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0,8 | 2.5 |
TCGT160408-1N P10P07 | TCGT332-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0,8 | 2.5 |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103