|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Ürün Ailesi: | ManaNova |
---|---|---|---|
İsim: | PCBN standart ara parçası | kullanım: | Tornalama Aletleri |
Malzeme: | PCBN+Karbür | PCBN Sınıfı: | MNH10C/20C/30C |
Model numarası: | DCGW 070208 | Özellik: | Kolay seçim ve Hızlı teslimat |
Tip: | dönüm | İpuçları: | 2 |
Kaplama: | C3 | Başvuru: | Sertleşen çeliğin yüksek hassasiyetle işlenmesi |
Vurgulamak: | C3 Kaplamalı CBN Kesici Uç,DCGW 070208 CBN Kesici Uç,Sertleştirilmiş Çelik için DCGW Kesici Uç |
DCGW 070208 Kaplamalı PCBN Karbür Tornalama Ucu Sertleştirilmiş çelik için CBN Kesme Ucu
Avantajlar:
MANANOVA, “Kolay seçim ve Hızlı teslimat” özelliğini özellik olarak alır,
yerli ve yabancı müşterilerinin buluşması için hızlı ve verimli hizmet vermeyi amaçlayan
standartlaştırılmış ve evrenselleştirilmiş araçlara olan talepleri.
Başvuru:
Worldia ManaNova serisi, sertleştirilmiş çelik, dökme demir,
ve toz metalurjisi için mevcut kaliteler MHN10C, MHN20C, MHN30C, MKN10, MKN20, MSN10 ve MSN20'dir.
MHN10C | Sertleştirilmiş çeliğin sürekli kesimine uygulanır |
MHN20C | Sertleştirilmiş çeliğin orta darbeli kesimine uygulanır |
MHN30C | Sertleştirilmiş çeliğin ağır darbeli kesimine uygulanır |
MKN10 | Gri dökme demirin kesilmesine uygulanır |
MKN20 | Sfero demirin kesilmesine uygulanır |
MSN10 | Toz metalurjisinin kesilmesine uygulanır |
MSN20 | Toz metalurjisinin kesilmesine uygulanır |
Tanım:
MANANOVA, WORLDIA'nın üst düzey standart bir seri olarak konumlandırılan alt markasıdır.
esas olarak PCD / PCBN standart uçlarını teşvik eder.
PCBN kesici uç, sertleştirilmiş çelik, gri dökme demir, sfero ve toz metalurjisinin işlenmesi için uygundur.
PCD kesici uç, alüminyum alaşım ve diğer metal olmayan malzemelerin kaba ve finiş işlemesi için uygundur.
Şartname:
Malzeme | ISO H | TAMAM | ISO S | ||||
PCBN Sınıfı | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Düz | Ilıman | tokluk | dökme demir | Eğilebilir Demir | Toz Metalurjisi | Toz Metalurjisi | |
Vc | 180(150~250) m/dak |
100(50~150) m/dak |
80(30~120) m/dak |
600(300~800) m/dak |
300(150~450) m/dak |
300(200~500) m/dak |
500(300~800) m/dak |
fn | 0.1(0.03~0.2) mm/r |
0.1(0.03~0.2) mm/r |
0.1(0.03~0.2) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Tane büyüklüğü | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Bağlamak | TiC | Teneke | İnek | İnek | TiCN | TiCN | İnek |
DCGW | Şekil | Boyutlar | ||||||
ANSI Kodu | ISO Kodu | İpuçları | IC mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LE mm |
|
Herşey Stoklu |
DCGW 21.51 | DCGW 070204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.2 |
DCGW 21.52 | DCGW 070208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,8 | 2.8 | 2.2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.51 | DCGW 11T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.52 | DCGW 11T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,8 | 4.4 | 2.2 |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103